Nejlepší orientaci získáte podle délky stélky Vaší boty (nepokoušejte se ji měřit, nikdy se Vám to správně nepodaří), stačí se podívat na velikost u jakýchkoli Vašich bot, kde bude udána buď v CM nebo CHN. Ve velikostní tabulce si najděte délku stélky kterou máte na Vašich botách a podle níže uvedené velikostní tabulky vyberete odpovídající US velikost, kterou potřebujete. Například u bot Vans znamená délka stélky 25 cm velikost US 7. U jiné značky může stejné délce odpovídat jiná US velikost z důvodu mírně odlišného značení.
Při nevhodně zvolené velikosti.
Ti zboží rádi vyměníme.
| EUR | US | UK | CM* |
|---|---|---|---|
| 35 | 4.5 | 2 | 21.5 |
| 36 | 5.5 | 3 | 22 |
| 36.5 | 6 | 3.5 | 22.5 |
| 37 | 6.5 | 4 | 23 |
| 37.5 | 7 | 4.5 | 23.5 |
| 38 | 7.5 | 5 | 24 |
| 38.5 | 8 | 5.5 | 24.5 |
| 39 | 8.5 | 6 | 25 |
| 40 | 9 | 6.5 | 25.5 |
| 40.5 | 9.5 | 7 | 26 |
| 41 | 10 | 7.5 | 26.5 |
| 42 | 10.5 | 8 | 27 |
| 42.5 | 11 | 8.5 | 27.5 |
| 43 | 11.5 | 9 | 28 |
| EUR | US | UK | CM* |
|---|---|---|---|
| 36 | 5 | 3 | 22 |
| 36.5 | 5.5 | 3.5 | 22.5 |
| 37 | 6 | 4 | 23 |
| 37.5 | 6.5 | 4.5 | 23.5 |
| 38 | 7 | 5 | 24 |
| 38.5 | 7.5 | 5.5 | 24.5 |
| 39 | 8 | 6 | 25 |
| 39.5 | 8.5 | 6.5 | 25.5 |
| 40 | 9 | 7 | 26 |
| 41 | 9.5 | 7.5 | 26.5 |
| 42 | 10 | 8 | 27 |
| 42.5 | 10.5 | 8.5 | 27.5 |
| 43 | 11 | 9 | 28 |
| EUR | US | UK | CM* |
|---|---|---|---|
| 35 | 3 | 2 | 21.5 |
| 36 | 4 | 3 | 22 |
| 36.5 | 4.5 | 3.5 | 22.5 |
| 37 | 5 | 4 | 23 |
| 37.5 | 5.5 | 4.5 | 23.5 |
| 38 | 6 | 5 | 24 |
| 38.5 | 6.5 | 5.5 | 24.5 |
| 39 | 7 | 6 | 25 |
| 40 | 7.5 | 6.5 | 25.5 |
| 40.5 | 8 | 7 | 26 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 26.5 |
| 42 | 9 | 8 | 27 |
| 42.5 | 9.5 | 8.5 | 27.5 |
| 43 | 10 | 9 | 28 |
| 44 | 10.5 | 9.5 | 28.5 |
| 44.5 | 11 | 10 | 29 |
| 45 | 11.5 | 10.5 | 29.5 |
| 46 | 12 | 11 | 30 |
| 47 | 13 | 12 | 31 |
| 48.5 | 14 | 13 | 32 |
| 50 | 15 | 14 | 33 |
| 52 | 16 | 15 | 34 |
| 53.5 | 17 | 16 | 35 |
| 55 | 18 | 17 | 36 |
| Velikost | Hruď (cm) | Pas (cm) |
|---|---|---|
| XS | 86,4-91,4 | 68,6-71,1 |
| S | 91,4-96,5 | 73,7-76,2 |
| M | 96,5-101,5 | 78,7-83,8 |
| L | 101,5-106,7 | 86,4-91,4 |
| XL | 106,7-111,8 | 94-99 |
| XXL | 111,8-116,8 | 101,6-106,7 |
Společnost DC Shoes, která byla založena v roce 1994, se stala významnou značkou v oblasti akčních sportů a specializuje se na obuv pro skateboarding a snowboarding. Závazek společnosti ke kvalitě a stylu je patrný z jejího širokého sortimentu, který zahrnuje nejen boty, ale také oblečení, tašky, doplňky a další. Díky své historii inovací a oddanosti sportovní komunitě je společnost DC Shoes stále oblíbená mezi sportovci i nadšenci.